Description
Les multivitamines et minéraux de cette formule pour adultes contiennent plus de 50 ingrédients actifs et sont en outre renforcés avec des acides aminés et des extraits de plantes médicinales, de fruits et de légumes. Cette formule est adaptée au groupe sanguin A. Nous vous proposons 4 formules adaptées à chaque groupe sanguin, trouvez votre formule « Vital »!
Vital est une nouvelle génération de compléments alimentaires multivitamines-minéraux qui prennent en compte les dernières recherches spécifiques à chaque groupe sanguin. Ils fournissent au corps des nutriments naturels et biologiquement très efficaces, d’origine naturelle.
| Composition d’un comprimé / capsule: | (Voir déclaration) | *AJR/ANC: |
| Carbonate de calcium) | 193 mg | 24% |
| Vitamine C (acide L-ascorbique) | 60 mg | 75% |
| Oxyde de magnésium) | 50 mg | † |
| Poudre de feuilles de persil (Petroselenium crispum) | 50 mg | † |
| Poudre de feuille de fourmi (Origanum vulgare) | 50 mg | † |
| Bromélaïne | 25 mg | † |
| Bitartrate de choline) | 20 mg | † |
| Inositol | 20 mg | † |
| L-cystéine | 20 mg | † |
| Poudre de prune (Prunus domestica) | 20 mg | † |
| Poudre de fruit de myrtille américaine (Vaccinium corymbosum) | 20 mg | † |
| Niacine (nicotinamide) | 18 mg | 113% |
| Vitamine E (acétate de dl-alpha tocophéryle) | 10 mg-TE | 83% |
| Extrait de feuille d’aubépine rouge (Crataegus oxyacantha, std. Sur 2% de flavonoïdes) | 10 mg | † |
| Extrait de feuille de thé vert (Camelia sinensis, std. À 20% de polyphénols) | 10 mg | † |
| Oxyde de zinc | 8 mg | 80% |
| Fer (fumarate) | 8 mg | 57% |
| L-glutathion | 5 mg | † |
| PABA | 5 mg | † |
| Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) | 5 mg | 83% |
| Complexe d’hespéridine | 5 mg | † |
| Extrait de racine de gingembre (Zingiber officinale, std. Sur 5 gingérols) | 5 mg | † |
| Quercétine | 5 mg | † |
| Routine | 4 mg | † |
| Complexe bioflavonoïde d’agrumes | 4 mg | † |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 2 mg | 143% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,6 mg | 114% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 1,4 mg | 127% |
| Bêta-carotène | 1,2 mg | 25% |
| Manganèse (gluconate) | 1 mg | 50% |
| Dioxyde de silicone) | 1 mg | † |
| Cuivre (gluconate) | 0,5 mg | 50% |
| Acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) | 150 mcg | 75% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 80 mcg | 160% |
| Iode (iodure de potassium) | 50 mcg | 33% |
| Bore (borate de sodium) | 50 mcg | † |
| Chrome (picolinate) | 50 mcg | 125% |
| D-biotine | 40 mcg | 80% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 40 mcg | 73% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1 mcg | 40% |
| Dosage / utilisation: | ||
| 1 comprimé par jour ou selon les conseils d’un professionnel. | ||
| Autres ingrédients, avertissements et déclaration: | ||
| Autres ingrédients: Émulsifiant: cellulose microcristalline, calcium, vitamine C, malate de potassium, magnésium, Petroselenium crispum, Origanum vulgare, épaississant: croscarmellose sodique, stabilisant: acide stéarique, bromélaïne, choline, inositol, L-cisuminium, P-cystéine, P niacine , anticoagulant: stéarate de magnésium, vitamine E, Crataegus oxyachanta, Camelia sinensis, épaississant: hydroxypropylméthylcellulose, anticoagulant: dioxyde de silicium, zinc, fer, L-glutathion, PABA, acide pantothénique, hespéridine, quercétine, rutine, complexe bioflavonoïde d’agrumes, vitamines , B2, B1, bêta-carotène, manganèse, silicium, cuivre, acide folique, molybdène, iode, bore, chrome, D-biotine, sélénium, substances de rétention d’humidité: propylène glycol et triacétine, vitamine B12. | ||
Complément alimentaire
Remarque: les personnes qui prennent des médicaments doivent consulter un médecin avant de les prendre. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
Quantité nette: 90 comprimés de 1560 mg = 140,40 gr.
* AJR = Apport quotidien recommandé. † Apport quotidien non déterminé. Les doses quotidiennes recommandées ne doivent pas être dépassées. Un complément alimentaire ne remplace ni ne remplace une alimentation équilibrée. Le produit doit être conservé hors de la portée des jeunes enfants.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/mysingle/public_html/gilvita.fr/wp-content/themes/xtheme/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 80
Be the first to review “Vital A CaliVita 90 comprimés”
You must be logged in to post a review.









Reviews
There are no reviews yet.